Разрывные показатели, т | Ширина ленты, мм | Цена за готовое изделие, руб. | Цена за доп метр, руб | ||||
2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | |||
5 | 30 | 152 | 212 | 271 | 331 | 390 | 60 |
12 | 50 | 222 | 310 | 397 | 485 | 572 | 88 |
17 | 75 | 371 | 518 | 665 | 812 | 959 | 147 |
19 | 90 | 441 | 616 | 791 | 966 | 1 141 | 175 |
23 | 100 | 441 | 616 | 791 | 966 | 1 141 | 175 |
26 | 120 | 704 | 984 | 1 264 | 1 544 | 1 824 | 280 |
32 | 150 | 879 | 1 229 | 1 579 | 1 929 | 2 279 | 350 |
43 | 180 | 1 404 | 1 964 | 2 524 | 3 084 | 3 644 | 560 |
56 | 200 | 1 579 | 2 209 | 2 839 | 3 469 | 4 099 | 630 |
57 | 240 | 2 366 | 3 311 | 4 256 | 5 201 | 6 146 | 945 |
72 | 300 | 2 629 | 3 679 | 4 729 | 5 779 | 6 829 | 1 050 |
Разрывные показатели, т | Ширина ленты, мм | Цена за готовое изделие, руб. | Цена за доп метр, руб. | ||||
2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | |||
2 | 25 | 74 | 102 | 130 | 158 | 186 | 28 |
5 | 35 | 117 | 163 | 208 | 254 | 299 | 46 |
7 | 50 | 170 | 236 | 303 | 369 | 436 | 67 |
16 | 75 | 362 | 506 | 649 | 793 | 936 | 144 |
17 | 100 | 660 | 922 | 1 185 | 1 447 | 1 710 | 263 |
ОСТАВЬТЕ СВОЙ НОМЕР,
МЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕМ ВАС